<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「[拍攝景點]大埔海濱公園」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.fotobeginner.com/724/tai-po-waterfront-park/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotobeginner.com/724/tai-po-waterfront-park/</link>
	<description>Fotobeginner.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：lee kai</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/724/tai-po-waterfront-park/comment-page-1/#comment-3107</link>
		<dc:creator>lee kai</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 02:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=724#comment-3107</guid>
		<description>係影得好好喎~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>係影得好好喎~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：呀A</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/724/tai-po-waterfront-park/comment-page-1/#comment-1665</link>
		<dc:creator>呀A</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=724#comment-1665</guid>
		<description>我想問第三幅相點影？？同埋影果陣有冇咩野要注意？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想問第三幅相點影？？同埋影果陣有冇咩野要注意？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Gd5Gd</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/724/tai-po-waterfront-park/comment-page-1/#comment-1664</link>
		<dc:creator>Gd5Gd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=724#comment-1664</guid>
		<description>if I only have a prosumer camera (Pentax x70) can take these beautiful photos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>if I only have a prosumer camera (Pentax x70) can take these beautiful photos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Michael</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/724/tai-po-waterfront-park/comment-page-1/#comment-1663</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 02:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=724#comment-1663</guid>
		<description>I would guess it&#039;s really taken with a 8mm len because EXIF are usually correct.

But I also believe the photographer used post processing (e.g. Photoshop) to fix the distortion problems. It&#039;s obvious the colors has been tuned so it&#039;s not very difficult to also tune distortion at the same time.

Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I would guess it's really taken with a 8mm len because EXIF are usually correct.</p>
<p>But I also believe the photographer used post processing (e.g. Photoshop) to fix the distortion problems. It's obvious the colors has been tuned so it's not very difficult to also tune distortion at the same time.</p>
<p>Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Alex</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/724/tai-po-waterfront-park/comment-page-1/#comment-1662</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=724#comment-1662</guid>
		<description>我之前睇過原圖既EXIF，入面好似真係寫8mm...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我之前睇過原圖既EXIF，入面好似真係寫8mm...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Joystick</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/724/tai-po-waterfront-park/comment-page-1/#comment-1661</link>
		<dc:creator>Joystick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=724#comment-1661</guid>
		<description>我讚成leonard的觀點</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我讚成leonard的觀點</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：leonard</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/724/tai-po-waterfront-park/comment-page-1/#comment-1660</link>
		<dc:creator>leonard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=724#comment-1660</guid>
		<description>應該是普通wide angle(20-28mm , 135)視角才對吧
8mm絕對不會拍出這樣子的相片</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>應該是普通wide angle(20-28mm , 135)視角才對吧<br />
8mm絕對不會拍出這樣子的相片</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：如何拍出漂亮畢業照 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/724/tai-po-waterfront-park/comment-page-1/#comment-1659</link>
		<dc:creator>如何拍出漂亮畢業照 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=724#comment-1659</guid>
		<description>[...] 除了一般朋友多於校園範圍拍攝畢業照外，香港公園、大埔海濱公園、數碼港或迪士尼等都是拍攝畢業照的熱門地方，如你有其他值得紀念的地方（如宿舍、車站等），當然亦可以以此拍攝照片。請留意由於畢業照多為團體合照，請預先設計好路線及時序，或行預行一次，避免於當日浪費時間於即時行程策劃上。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 除了一般朋友多於校園範圍拍攝畢業照外，香港公園、大埔海濱公園、數碼港或迪士尼等都是拍攝畢業照的熱門地方，如你有其他值得紀念的地方（如宿舍、車站等），當然亦可以以此拍攝照片。請留意由於畢業照多為團體合照，請預先設計好路線及時序，或行預行一次，避免於當日浪費時間於即時行程策劃上。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Ivan</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/724/tai-po-waterfront-park/comment-page-1/#comment-1658</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 03:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=724#comment-1658</guid>
		<description>唔怪得可以影得咁wide啦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>唔怪得可以影得咁wide啦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Alex Tam</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/724/tai-po-waterfront-park/comment-page-1/#comment-1657</link>
		<dc:creator>Alex Tam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=724#comment-1657</guid>
		<description>估計係Canon定焦8mm f/4...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>估計係Canon定焦8mm f/4...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache (feed is rejected)
Page Caching using xcache (user agent is rejected)
Database Caching 4/21 queries in 0.006 seconds using xcache

Served from: www.fotobeginner.com @ 2010-09-10 10:28:30 -->