<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「照片的形成 - ISO、光圈和快門速度」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.fotobeginner.com/25/introduction-to-iso-aperture-and-shutter-speed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotobeginner.com/25/introduction-to-iso-aperture-and-shutter-speed/</link>
	<description>Fotobeginner.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>由：教你用便宜镜头拍锐利的照片 // 莎莎映像</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/25/introduction-to-iso-aperture-and-shutter-speed/comment-page-2/#comment-5138</link>
		<dc:creator>教你用便宜镜头拍锐利的照片 // 莎莎映像</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 03:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexserver.com/photobeginner/?p=25#comment-5138</guid>
		<description>[...] 收细光圈后,进光量同时亦会减少，因此我们或许需要调高感光速度(ISO)来使快门加快，但要留意，感光速度太高同时带来高杂讯(noise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 收细光圈后,进光量同时亦会减少，因此我们或许需要调高感光速度(ISO)来使快门加快，但要留意，感光速度太高同时带来高杂讯(noise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：猴子</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/25/introduction-to-iso-aperture-and-shutter-speed/comment-page-2/#comment-5079</link>
		<dc:creator>猴子</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexserver.com/photobeginner/?p=25#comment-5079</guid>
		<description>已經大學4年級了,讀的是設計科,雖然老師有教過,但是還是有聽沒有懂,對攝影還是一竅不通
但是看過這篇文章真的是簡單又明瞭~真是謝謝大大的分享!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已經大學4年級了,讀的是設計科,雖然老師有教過,但是還是有聽沒有懂,對攝影還是一竅不通<br />
但是看過這篇文章真的是簡單又明瞭~真是謝謝大大的分享!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：KYO</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/25/introduction-to-iso-aperture-and-shutter-speed/comment-page-2/#comment-4924</link>
		<dc:creator>KYO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 02:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexserver.com/photobeginner/?p=25#comment-4924</guid>
		<description>很棒</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很棒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Bette</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/25/introduction-to-iso-aperture-and-shutter-speed/comment-page-1/#comment-4805</link>
		<dc:creator>Bette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexserver.com/photobeginner/?p=25#comment-4805</guid>
		<description>It&#039;s really great that people are sharing this inormfation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It's really great that people are sharing this inormfation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：dave</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/25/introduction-to-iso-aperture-and-shutter-speed/comment-page-2/#comment-4539</link>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexserver.com/photobeginner/?p=25#comment-4539</guid>
		<description>Hi there,
我是一名新手, 對ISO有一個問題.
在同一環境下, 用高ISO和低ISO拍出來的相片, 除了訊噪不同外, 色調好像也有分別.  可否請 ching 也講講高ISO和低ISO在色調、鮮豔度上的變化嗎?  我試過拍不同ISO在相同環境下的分別, 但就是不能找出一個條理來... 
Thx.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there,<br />
我是一名新手, 對ISO有一個問題.<br />
在同一環境下, 用高ISO和低ISO拍出來的相片, 除了訊噪不同外, 色調好像也有分別.  可否請 ching 也講講高ISO和低ISO在色調、鮮豔度上的變化嗎?  我試過拍不同ISO在相同環境下的分別, 但就是不能找出一個條理來...<br />
Thx.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：笑遊人間</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/25/introduction-to-iso-aperture-and-shutter-speed/comment-page-2/#comment-4425</link>
		<dc:creator>笑遊人間</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 03:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexserver.com/photobeginner/?p=25#comment-4425</guid>
		<description>版大打的這篇解說的真是很詳細，讓初學攝影完全不懂的學了很多，感謝。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>版大打的這篇解說的真是很詳細，讓初學攝影完全不懂的學了很多，感謝。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：troy</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/25/introduction-to-iso-aperture-and-shutter-speed/comment-page-2/#comment-4389</link>
		<dc:creator>troy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 00:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexserver.com/photobeginner/?p=25#comment-4389</guid>
		<description>挺喜欢这种文章，对业余的摄影爱好者比较容易理解。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>挺喜欢这种文章，对业余的摄影爱好者比较容易理解。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：亮與閃光等小筆記 &#171; 天竺鼠的ubuntu</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/25/introduction-to-iso-aperture-and-shutter-speed/comment-page-2/#comment-4379</link>
		<dc:creator>亮與閃光等小筆記 &#171; 天竺鼠的ubuntu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexserver.com/photobeginner/?p=25#comment-4379</guid>
		<description>[...] 攝影入門的 照片的形成 &#8211; ISO、光圈和快門速度 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 攝影入門的 照片的形成 &#8211; ISO、光圈和快門速度 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：[转]車軌拍攝技巧 &#171; Welcome to Agui&#039;s Space</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/25/introduction-to-iso-aperture-and-shutter-speed/comment-page-2/#comment-4336</link>
		<dc:creator>[转]車軌拍攝技巧 &#171; Welcome to Agui&#039;s Space</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 16:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexserver.com/photobeginner/?p=25#comment-4336</guid>
		<description>[...] 有人可能會認為，拍攝夜晚一定要用上很高的 ISO，但事實上正好相反，特別是拍攝車軌，車頭車尾燈是相當強的光源，即使用不太高的ISO都可以捕捉到光軌，反而太高的ISO可能使感光元件同時感光到了車身的殘影 (當然你也可以用這種方法去拍攝車身殘影，攝影沒有錯誤的手法，只是視乎你的目的而已。) 另一方面，如果要拍攝車軌之外，還要包括其他原素，例如人像和風景，則要視乎各種不同情況作出更改。 By kenny0622 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 有人可能會認為，拍攝夜晚一定要用上很高的 ISO，但事實上正好相反，特別是拍攝車軌，車頭車尾燈是相當強的光源，即使用不太高的ISO都可以捕捉到光軌，反而太高的ISO可能使感光元件同時感光到了車身的殘影 (當然你也可以用這種方法去拍攝車身殘影，攝影沒有錯誤的手法，只是視乎你的目的而已。) 另一方面，如果要拍攝車軌之外，還要包括其他原素，例如人像和風景，則要視乎各種不同情況作出更改。 By kenny0622 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：kaichitpe</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/25/introduction-to-iso-aperture-and-shutter-speed/comment-page-2/#comment-4280</link>
		<dc:creator>kaichitpe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alexserver.com/photobeginner/?p=25#comment-4280</guid>
		<description>找到這個網站真是太ㄍ高興啦

我是個連光圈 ISO 等基本名詞的意思都不清楚的超級照相白癡 (不敢自稱&quot;攝影&quot;白癡)
最近因為想多為生活, 旅遊留一點記錄, 有了想多學些拍照知識的念頭
平常大概就是把我那舊DC 對準目標, 按下快門 了事

可是您們寫的文書我都看得懂呢
只可惜有些回應是用粵語書寫, 看不太明白
有空一定拿家人的機器試看看 (目前家理只有傳統單反--&gt;&gt; 這我一定不會用的啦 ,和Canon 的高階DC)

可惜您們在香港 ,不然我一定報名攝影班的 !!!!
也祝您們網站經營的愈來愈好 ^^

台北琦琦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>找到這個網站真是太ㄍ高興啦</p>
<p>我是個連光圈 ISO 等基本名詞的意思都不清楚的超級照相白癡 (不敢自稱"攝影"白癡)<br />
最近因為想多為生活, 旅遊留一點記錄, 有了想多學些拍照知識的念頭<br />
平常大概就是把我那舊DC 對準目標, 按下快門 了事</p>
<p>可是您們寫的文書我都看得懂呢<br />
只可惜有些回應是用粵語書寫, 看不太明白<br />
有空一定拿家人的機器試看看 (目前家理只有傳統單反--&gt;&gt; 這我一定不會用的啦 ,和Canon 的高階DC)</p>
<p>可惜您們在香港 ,不然我一定報名攝影班的 !!!!<br />
也祝您們網站經營的愈來愈好 ^^</p>
<p>台北琦琦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

