<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「攝影必學：構圖之黃金分割」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.fotobeginner.com/145/composition-golden-ratio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotobeginner.com/145/composition-golden-ratio/</link>
	<description>Fotobeginner.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>由：轻易修正歪歪的相片 &#8211; 善用裁剪和水平较正工具 &#124; 云摄影</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/145/composition-golden-ratio/comment-page-1/#comment-4833</link>
		<dc:creator>轻易修正歪歪的相片 &#8211; 善用裁剪和水平较正工具 &#124; 云摄影</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 23:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=145#comment-4833</guid>
		<description>[...] 摄影学中最重要的技巧是构图，而构图理论中最基本的入门技巧是黄金分割(Golden Ratio)。摄影时能应用黄金分剖可令相片看起来舒服及和谐。但当回到电脑营幕观赏相片时，会发觉构图及角度上有些地方可以再调整再完美。对于这个课题，Photoshop的「Ruler」工具及「Crop」工具均可辅助各位新手了！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 摄影学中最重要的技巧是构图，而构图理论中最基本的入门技巧是黄金分割(Golden Ratio)。摄影时能应用黄金分剖可令相片看起来舒服及和谐。但当回到电脑营幕观赏相片时，会发觉构图及角度上有些地方可以再调整再完美。对于这个课题，Photoshop的「Ruler」工具及「Crop」工具均可辅助各位新手了！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：輕易修正歪歪的相片 - 善用裁剪和水平較正工具 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/145/composition-golden-ratio/comment-page-1/#comment-4829</link>
		<dc:creator>輕易修正歪歪的相片 - 善用裁剪和水平較正工具 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 03:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=145#comment-4829</guid>
		<description>[...] 攝影學中最重要的技巧是構圖，而構圖理論中最基本的入門技巧是黃金分割(Golden Ratio)。攝影時能應用黃金分剖可令相片看起來舒服及和諧。但當回到電腦營幕觀賞相片時，會發覺構圖及角度上有些地方可以再調整再完美。對於這個課題，Photoshop的「Ruler」工具及「Crop」工具均可輔助各位新手了！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 攝影學中最重要的技巧是構圖，而構圖理論中最基本的入門技巧是黃金分割(Golden Ratio)。攝影時能應用黃金分剖可令相片看起來舒服及和諧。但當回到電腦營幕觀賞相片時，會發覺構圖及角度上有些地方可以再調整再完美。對於這個課題，Photoshop的「Ruler」工具及「Crop」工具均可輔助各位新手了！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：運用反光面創造獨特構圖 &#171; FC SH</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/145/composition-golden-ratio/comment-page-1/#comment-4807</link>
		<dc:creator>運用反光面創造獨特構圖 &#171; FC SH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 00:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=145#comment-4807</guid>
		<description>[...] 但拍攝反光面也不一定對稱才是美，多嘗試一下不同的角度、調整玻璃與外界的比例，或者把想突出的主體放在黃金分割的位置，效果也很不錯。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 但拍攝反光面也不一定對稱才是美，多嘗試一下不同的角度、調整玻璃與外界的比例，或者把想突出的主體放在黃金分割的位置，效果也很不錯。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：相框構圖法 &#171; FC SH</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/145/composition-golden-ratio/comment-page-1/#comment-4788</link>
		<dc:creator>相框構圖法 &#171; FC SH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=145#comment-4788</guid>
		<description>[...] 當黃金構圖(三分法)已不足應用時，我們可以利用不同的變化來豐富相片，其中一個便是「相框構圖法」了！這個構圖法便是利用環境中的景物充當框架，能令影像看上來更有趣，甚至添上一份深度。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 當黃金構圖(三分法)已不足應用時，我們可以利用不同的變化來豐富相片，其中一個便是「相框構圖法」了！這個構圖法便是利用環境中的景物充當框架，能令影像看上來更有趣，甚至添上一份深度。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：框框内的世界 &#8211; 相框构图法 &#124; 云摄影</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/145/composition-golden-ratio/comment-page-1/#comment-4787</link>
		<dc:creator>框框内的世界 &#8211; 相框构图法 &#124; 云摄影</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=145#comment-4787</guid>
		<description>[...] 当黄金构图(三分法)已不足应用时，我们可以利用不同的变化来丰富相片，其中一个便是「相框构图法」了！这个构图法便是利用环境中的景物充当框架，能令影像看上来更有趣，甚至添上一份深度。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 当黄金构图(三分法)已不足应用时，我们可以利用不同的变化来丰富相片，其中一个便是「相框构图法」了！这个构图法便是利用环境中的景物充当框架，能令影像看上来更有趣，甚至添上一份深度。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：框框內的世界 - 相框構圖法 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/145/composition-golden-ratio/comment-page-1/#comment-4755</link>
		<dc:creator>框框內的世界 - 相框構圖法 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 04:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=145#comment-4755</guid>
		<description>[...] 當黃金構圖(三分法)已不足應用時，我們可以利用不同的變化來豐富相片，其中一個便是「相框構圖法」了！這個構圖法便是利用環境中的景物充當框架，能令影像看上來更有趣，甚至添上一份深度。 by {link:http://www.flickr.com/photos/tristanf/}tristanf{/link} [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 當黃金構圖(三分法)已不足應用時，我們可以利用不同的變化來豐富相片，其中一個便是「相框構圖法」了！這個構圖法便是利用環境中的景物充當框架，能令影像看上來更有趣，甚至添上一份深度。 by {link:<a href="http://www.flickr.com/photos/tristanf/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/tristanf/</a>}tristanf{/link} [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：運用反光面創造獨特構圖 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/145/composition-golden-ratio/comment-page-1/#comment-4591</link>
		<dc:creator>運用反光面創造獨特構圖 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 03:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=145#comment-4591</guid>
		<description>[...] 但拍攝反光面也不一定對稱才是美，多嘗試一下不同的角度、調整玻璃與外界的比例，或者把想突出的主體放在黃金分割的位置，效果也很不錯。 By {link:http://www.flickr.com/photos/96dpi/3985952361/}Adreas Levers{/link} By {link:http://www.flickr.com/photos/visualage/419557711/in/photostream/}Visual Age{/link} [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 但拍攝反光面也不一定對稱才是美，多嘗試一下不同的角度、調整玻璃與外界的比例，或者把想突出的主體放在黃金分割的位置，效果也很不錯。 By {link:<a href="http://www.flickr.com/photos/96dpi/3985952361/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/96dpi/3985952361/</a>}Adreas Levers{/link} By {link:<a href="http://www.flickr.com/photos/visualage/419557711/in/photostream/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/visualage/419557711/in/photostream/</a>}Visual Age{/link} [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：《ZKIN x Fotobeginner 有獎問答遊戲の第二回》問題重溫 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/145/composition-golden-ratio/comment-page-1/#comment-4400</link>
		<dc:creator>《ZKIN x Fotobeginner 有獎問答遊戲の第二回》問題重溫 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=145#comment-4400</guid>
		<description>[...] 按此 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 按此 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：dee</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/145/composition-golden-ratio/comment-page-1/#comment-4191</link>
		<dc:creator>dee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 08:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=145#comment-4191</guid>
		<description>其實o係張相對角打交叉都係黃金分割嚟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實o係張相對角打交叉都係黃金分割嚟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：有趣拍攝題材 - 找出身邊的A至Z &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/145/composition-golden-ratio/comment-page-1/#comment-4158</link>
		<dc:creator>有趣拍攝題材 - 找出身邊的A至Z &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=145#comment-4158</guid>
		<description>[...] 看得到拍得到，又拍得好嗎？構圖在這題材中擔當著重要的角色。想想怎樣才能突出主題？我們應該留意背景與物件的關係，盡量保持背景簡潔去突出主體，例如用大光圈去淡化背景。黃金分割的構圖也是其中一種方法。還有，正方形構圖比一般的構圖特別，把主體放正中是最穩當的做法。（使用正方形只是為了方便把圖拼在一起。） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 看得到拍得到，又拍得好嗎？構圖在這題材中擔當著重要的角色。想想怎樣才能突出主題？我們應該留意背景與物件的關係，盡量保持背景簡潔去突出主體，例如用大光圈去淡化背景。黃金分割的構圖也是其中一種方法。還有，正方形構圖比一般的構圖特別，把主體放正中是最穩當的做法。（使用正方形只是為了方便把圖拼在一起。） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

