<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「新手必讀：色彩的奧秘」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.fotobeginner.com/1430/secret-of-color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotobeginner.com/1430/secret-of-color/</link>
	<description>Fotobeginner.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>由：逆光攝影技巧 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1430/secret-of-color/comment-page-1/#comment-2908</link>
		<dc:creator>逆光攝影技巧 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1430#comment-2908</guid>
		<description>[...] 攝影是光的藝術，光的特性分為光度、光質、光位、光型等許多方面。對於一般的業餘愛好者來說，日常拍攝中最多遇到的可能就是自然光了，用日光拍攝有利有弊，強大的光度可以保證足夠的色彩表現，但如果需要特定的光色、光位就需要選擇正確的時間進行拍攝。特別是喜歡拍攝風景的朋友一定會了解，往往等待的時間比拍攝的時間要付出更多。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 攝影是光的藝術，光的特性分為光度、光質、光位、光型等許多方面。對於一般的業餘愛好者來說，日常拍攝中最多遇到的可能就是自然光了，用日光拍攝有利有弊，強大的光度可以保證足夠的色彩表現，但如果需要特定的光色、光位就需要選擇正確的時間進行拍攝。特別是喜歡拍攝風景的朋友一定會了解，往往等待的時間比拍攝的時間要付出更多。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Alex Tam</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1430/secret-of-color/comment-page-1/#comment-2797</link>
		<dc:creator>Alex Tam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1430#comment-2797</guid>
		<description>Hi Steven,

你可以到以下文章作參考~

&lt;b&gt;攝影鏡頭(Lens)9個基本知識&lt;/b&gt;
http://www.fotobeginner.com/160/introduction-to-lens/

有問題再問我地啦~

Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Steven,</p>
<p>你可以到以下文章作參考~</p>
<p><b>攝影鏡頭(Lens)9個基本知識</b><br />
<a href="http://www.fotobeginner.com/160/introduction-to-lens/" rel="nofollow">http://www.fotobeginner.com/160/introduction-to-lens/</a></p>
<p>有問題再問我地啦~</p>
<p>Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：steven</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1430/secret-of-color/comment-page-1/#comment-2795</link>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1430#comment-2795</guid>
		<description>18-55 / f3.5-5.6鏡頭呢個點解?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>18-55 / f3.5-5.6鏡頭呢個點解?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：steven</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1430/secret-of-color/comment-page-1/#comment-2794</link>
		<dc:creator>steven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1430#comment-2794</guid>
		<description>我想問咩係色域：sRGB、Adobe RGB
同鏡頭個d 55mm係代表咩</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想問咩係色域：sRGB、Adobe RGB<br />
同鏡頭個d 55mm係代表咩</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：00</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1430/secret-of-color/comment-page-1/#comment-2565</link>
		<dc:creator>00</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1430#comment-2565</guid>
		<description>色溫高低，越高越冷</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>色溫高低，越高越冷</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：chloe</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1430/secret-of-color/comment-page-1/#comment-2361</link>
		<dc:creator>chloe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1430#comment-2361</guid>
		<description>那什么是冷色和暖色？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那什么是冷色和暖色？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Andrew</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1430/secret-of-color/comment-page-1/#comment-2359</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1430#comment-2359</guid>
		<description>實際上&quot;Cyan&quot;,&quot;Magnenta&quot;, &quot;Yellow&quot; 三隻色,
响印刷同顏料調合時,不能出到真正的黑色,
所以再要加埋黑色，先出到全彩。

另外，如果係色環上，CMY 同 RGB ，係相鄰而不是相對　R&gt;Y&gt;G&gt;C&gt;B&gt;M&gt;R</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>實際上"Cyan","Magnenta", "Yellow" 三隻色,<br />
响印刷同顏料調合時,不能出到真正的黑色,<br />
所以再要加埋黑色，先出到全彩。</p>
<p>另外，如果係色環上，CMY 同 RGB ，係相鄰而不是相對　R&gt;Y&gt;G&gt;C&gt;B&gt;M&gt;R</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kenneth Lam</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1430/secret-of-color/comment-page-1/#comment-2358</link>
		<dc:creator>Kenneth Lam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1430#comment-2358</guid>
		<description>勁!! 我一路以為顏料色係 &quot;紅/黃/藍&quot;, 原來正確應是 &quot;紅/黃/青&quot;。 而且係光的三原色 [紅/藍/綠] 的另一面。 真係大開眼戒。 又上了保貴的一課。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>勁!! 我一路以為顏料色係 "紅/黃/藍", 原來正確應是 "紅/黃/青"。 而且係光的三原色 [紅/藍/綠] 的另一面。 真係大開眼戒。 又上了保貴的一課。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

