<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「黑卡的秘密」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.fotobeginner.com/1291/how-to-use-black-card/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotobeginner.com/1291/how-to-use-black-card/</link>
	<description>Fotobeginner.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>由：海岸風光拍攝技巧 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1291/how-to-use-black-card/comment-page-1/#comment-5187</link>
		<dc:creator>海岸風光拍攝技巧 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1291#comment-5187</guid>
		<description>[...] 留意前景過暗或背景過曝 - 有需要時可用上HDR（下頁作解），或用黑卡控制曝光時間（黑卡參考文章） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 留意前景過暗或背景過曝 - 有需要時可用上HDR（下頁作解），或用黑卡控制曝光時間（黑卡參考文章） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Alex Tam</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1291/how-to-use-black-card/comment-page-1/#comment-4276</link>
		<dc:creator>Alex Tam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 02:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1291#comment-4276</guid>
		<description>可以，但請列明出處~ 謝謝！

ALex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以，但請列明出處~ 謝謝！</p>
<p>ALex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：June</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1291/how-to-use-black-card/comment-page-1/#comment-4273</link>
		<dc:creator>June</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 12:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1291#comment-4273</guid>
		<description>是否能借我幾張圖，讓我用來寫論文呢 ?  謝謝 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是否能借我幾張圖，讓我用來寫論文呢 ?  謝謝 <img src='http://www.fotobeginner.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：petertse</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1291/how-to-use-black-card/comment-page-1/#comment-2903</link>
		<dc:creator>petertse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 01:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1291#comment-2903</guid>
		<description>大致上明白, 其實影兩張不同曝光的相, 再用photoshop d 漸層filter 代替&quot;抖動黑卡&quot; 應該ok 我估...

或者簡單d用 HDR  不過效果應該不及黑卡 我估...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大致上明白, 其實影兩張不同曝光的相, 再用photoshop d 漸層filter 代替"抖動黑卡" 應該ok 我估...</p>
<p>或者簡單d用 HDR  不過效果應該不及黑卡 我估...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wewa</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1291/how-to-use-black-card/comment-page-1/#comment-2724</link>
		<dc:creator>wewa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1291#comment-2724</guid>
		<description>用權衡式定重點測光定係其他?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用權衡式定重點測光定係其他?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：趙 雲</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1291/how-to-use-black-card/comment-page-1/#comment-2688</link>
		<dc:creator>趙 雲</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1291#comment-2688</guid>
		<description>請問:下面的教學真的很精彩.可以下載嗎?
十面的黑卡絕技:
http://www.youtube.com/watch?v=kMGgCuTqloo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問:下面的教學真的很精彩.可以下載嗎?<br />
十面的黑卡絕技:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kMGgCuTqloo" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=kMGgCuTqloo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：gloria lai</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1291/how-to-use-black-card/comment-page-1/#comment-2583</link>
		<dc:creator>gloria lai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1291#comment-2583</guid>
		<description>我想知,邊到有得買黑卡?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想知,邊到有得買黑卡?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Steve</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1291/how-to-use-black-card/comment-page-1/#comment-2237</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1291#comment-2237</guid>
		<description>should be ND filter (neutral density filter)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>should be ND filter (neutral density filter)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Steve</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1291/how-to-use-black-card/comment-page-1/#comment-2236</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1291#comment-2236</guid>
		<description>nice to know this black card techniques, other way to achieve the same effect is a ND lense (HK$200 - HK$400)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice to know this black card techniques, other way to achieve the same effect is a ND lense (HK$200 - HK$400)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：RAY</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/1291/how-to-use-black-card/comment-page-1/#comment-2235</link>
		<dc:creator>RAY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 08:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=1291#comment-2235</guid>
		<description>嘩正,,,,學到野,,,,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘩正,,,,學到野,,,,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

