<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「怎樣知道相片是太光還是太暗? Histogram!」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/</link>
	<description>Fotobeginner.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>由：Elliot</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-5164</link>
		<dc:creator>Elliot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 03:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-5164</guid>
		<description>I just bought Panasonic GF2, is my camera also got this awesome tool?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I just bought Panasonic GF2, is my camera also got this awesome tool?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Hiyunlong</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-5102</link>
		<dc:creator>Hiyunlong</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 04:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-5102</guid>
		<description>很好的文章，对于初学者来说，真是很详细啊。谢谢了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好的文章，对于初学者来说，真是很详细啊。谢谢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：水之攝影技巧 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-4673</link>
		<dc:creator>水之攝影技巧 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-4673</guid>
		<description>[...] 善用相機Histogram - 如使用長時間曝光拍攝流水時，水花很容易過度曝光形成「死白」，建議大家正式拍攝前先試拍數張，以找出景物不會曝光過度的曝光程度，這時大家可參考相機的色階分佈圖（Histogram）作出判斷。(參考文章按此) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 善用相機Histogram - 如使用長時間曝光拍攝流水時，水花很容易過度曝光形成「死白」，建議大家正式拍攝前先試拍數張，以找出景物不會曝光過度的曝光程度，這時大家可參考相機的色階分佈圖（Histogram）作出判斷。(參考文章按此) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：簡單Photoshop技巧 &#8211; 調出「淡色負片膠卷風格」 &#124; Yoxu Home</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-4185</link>
		<dc:creator>簡單Photoshop技巧 &#8211; 調出「淡色負片膠卷風格」 &#124; Yoxu Home</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 02:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-4185</guid>
		<description>[...] 5. 這是照片的Histogram [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5. 這是照片的Histogram [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：簡單Photoshop技巧 - 調出「淡色負片膠卷風格」 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-4098</link>
		<dc:creator>簡單Photoshop技巧 - 調出「淡色負片膠卷風格」 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-4098</guid>
		<description>[...] 5. 這是照片的Histogram [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5. 這是照片的Histogram [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Jerry</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-3549</link>
		<dc:creator>Jerry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 00:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-3549</guid>
		<description>我剛買了NIKON D5000玩!!請問這個要怎麼顯示出來呀</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我剛買了NIKON D5000玩!!請問這個要怎麼顯示出來呀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：寵物拍攝小Tips(3) - 利用慢快門捕捉動態的一面 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-3500</link>
		<dc:creator>寵物拍攝小Tips(3) - 利用慢快門捕捉動態的一面 &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners - 攝影技巧教學</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-3500</guid>
		<description>[...] 試拍一張，若果環境光線不足可能需要調高ISO(如ISO400、800或1600)來令相片曝光正常，特別是光圈開到最大亦曝光不足(應好好利用Histogram)； [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 試拍一張，若果環境光線不足可能需要調高ISO(如ISO400、800或1600)來令相片曝光正常，特別是光圈開到最大亦曝光不足(應好好利用Histogram)； [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：alan_k</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-2674</link>
		<dc:creator>alan_k</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-2674</guid>
		<description>原来有酱好的用处，我新手刚买了D5000。有看到Histogram，可是都没理。下次会注意了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来有酱好的用处，我新手刚买了D5000。有看到Histogram，可是都没理。下次会注意了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Joshua</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-2643</link>
		<dc:creator>Joshua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-2643</guid>
		<description>這招果然很實用，名符其實&quot;直&quot;接&quot;方&quot;便圖。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這招果然很實用，名符其實"直"接"方"便圖。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：davechiu</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>davechiu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-725</guid>
		<description>If your camera only offers single histogram, use it with extreme care. Single histogram can be extremely misleading (if it uses just one channel among the RGB)

Luckily, most modern digital cameras offer RGB histogram. This is far more accurate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If your camera only offers single histogram, use it with extreme care. Single histogram can be extremely misleading (if it uses just one channel among the RGB)</p>
<p>Luckily, most modern digital cameras offer RGB histogram. This is far more accurate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

