<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「怎樣知道相片是太光還是太暗? Histogram!」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/</link>
	<description>Fotobeginner.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：alan_k</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-2674</link>
		<dc:creator>alan_k</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-2674</guid>
		<description>原来有酱好的用处，我新手刚买了D5000。有看到Histogram，可是都没理。下次会注意了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来有酱好的用处，我新手刚买了D5000。有看到Histogram，可是都没理。下次会注意了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Joshua</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-2643</link>
		<dc:creator>Joshua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-2643</guid>
		<description>這招果然很實用，名符其實&quot;直&quot;接&quot;方&quot;便圖。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這招果然很實用，名符其實"直"接"方"便圖。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：davechiu</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>davechiu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-725</guid>
		<description>If your camera only offers single histogram, use it with extreme care. Single histogram can be extremely misleading (if it uses just one channel among the RGB)

Luckily, most modern digital cameras offer RGB histogram. This is far more accurate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If your camera only offers single histogram, use it with extreme care. Single histogram can be extremely misleading (if it uses just one channel among the RGB)</p>
<p>Luckily, most modern digital cameras offer RGB histogram. This is far more accurate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yu laii</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator>yu laii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 04:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-724</guid>
		<description>can talk more bout sony? i use sony a300....
nikon &amp; canon listen many liao....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>can talk more bout sony? i use sony a300....<br />
nikon &amp; canon listen many liao....</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Bruce</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-723</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-723</guid>
		<description>所以要和顧客預先做好溝通（即係大家要拿個標准），減少不必要的爭拗和投訴！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>所以要和顧客預先做好溝通（即係大家要拿個標准），減少不必要的爭拗和投訴！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：[活動回顧] 攝影新手訓練班(III) &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-722</link>
		<dc:creator>[活動回顧] 攝影新手訓練班(III) &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-722</guid>
		<description>[...] 很高興，我們終於有課室了，導師們亦為各學員準備了powerpoint，好讓各位更易吸收。跟之前兩次新手訓練班有點不一樣的地方，今次我們將理論集中於上半部的課程，之後再實習。一如以往，課堂的第一部分都是教授一些基本理論。當中包括光圈/快門/ISO，測光模式及對焦模式等。接著便是很多新手都會忽略的Histogram，還有光差和景深的介紹。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 很高興，我們終於有課室了，導師們亦為各學員準備了powerpoint，好讓各位更易吸收。跟之前兩次新手訓練班有點不一樣的地方，今次我們將理論集中於上半部的課程，之後再實習。一如以往，課堂的第一部分都是教授一些基本理論。當中包括光圈/快門/ISO，測光模式及對焦模式等。接著便是很多新手都會忽略的Histogram，還有光差和景深的介紹。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：[活動] 攝影新手訓練班(III) &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>[活動] 攝影新手訓練班(III) &#124; 攝影入門 Photography Tips for Beginners</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-721</guid>
		<description>[...] 2:35 - 2:55 怎樣拍出清晰的相片 2:55 - 3:10 光差、Histogram、景深的介紹 3:10 - 3:30 實習：淺景深拍攝 3:30 - 4:30 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2:35 - 2:55 怎樣拍出清晰的相片 2:55 - 3:10 光差、Histogram、景深的介紹 3:10 - 3:30 實習：淺景深拍攝 3:30 - 4:30 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lisayu</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>lisayu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 22:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-720</guid>
		<description>這樣即使照ㄋ不錯ㄉ照片 在顧客ㄉ電腦上出現不一樣ㄉ亮度 怎麼辦呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這樣即使照ㄋ不錯ㄉ照片 在顧客ㄉ電腦上出現不一樣ㄉ亮度 怎麼辦呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Alex Tam</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>Alex Tam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-719</guid>
		<description>這個不能解決... 如果是在不同電腦看到不同顏色深淺的問題，你需要利用儀器逐一調較各個屏幕的對比、光暗等來令圖像顯示相同！

Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這個不能解決... 如果是在不同電腦看到不同顏色深淺的問題，你需要利用儀器逐一調較各個屏幕的對比、光暗等來令圖像顯示相同！</p>
<p>Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lisayu</title>
		<link>http://www.fotobeginner.com/103/introduction-to-photo-histogram/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>lisayu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobeginner.com/?p=103#comment-718</guid>
		<description>這可以解決在不同電腦看到不同顏色深淺ㄉ問題嗎? 謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這可以解決在不同電腦看到不同顏色深淺ㄉ問題嗎? 謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache (feed is rejected)
Page Caching using xcache (user agent is rejected)
Database Caching 5/21 queries in 0.005 seconds using xcache

Served from: www.fotobeginner.com @ 2010-07-31 11:49:16 -->